約1年間宝くじの「ビンゴ5」を同じ数字で買い続けた結果を紹介したいと思います。
果たして損益はどうなったでしょうか!
1年間、ビンゴ5を同じ数字で買い続けた結果
上図の番号を約1年間買い続けました!
8つの数字は完全ランダムの値を設定しています。
完全運任せにした方が当たる気がしたので!笑
何かしら願掛けをしたいという方はパワーストーンで作られたサイコロを振って決めたりするのもいいかもですね
BINGO5★ビンゴ5★専用占い石★タイガーアイ・ヒマラヤ産水晶★金運UP・幸運・ギャンブル運UP・勝負運UP★占い石★一攫千金★ビンゴファイブ★パワーストーン★★護符(霊符)
1年間同じ数字で買い続けた結果はこちらになります。👇
2023/6/14 | 7等 | 200円 | |
2023/6/21 | ハズレ | 0円 | |
2023/6/28 | ハズレ | 0円 | |
2023/7/5 | ハズレ | 0円 | |
2023/7/12 | ハズレ | 0円 | |
2023/7/19 | ハズレ | 0円 | |
2023/7/26 | 6等 | 800円 | |
2023/8/2 | 7等 | 200円 | |
2023/8/9 | ハズレ | 0円 | |
2023/8/16 | ハズレ | 0円 | |
2023/8/23 | 7等 | 200円 | |
2023/8/30 | ハズレ | 0円 | |
2023/9/6 | ハズレ | 0円 | |
2023/9/13 | ハズレ | 0円 | |
2023/9/20 | ハズレ | 0円 | |
2023/9/27 | ハズレ | 0円 | |
2023/10/4 | 7等 | 200円 | |
2023/10/11 | 7等 | 200円 | |
2023/10/18 | ハズレ | 0円 | |
2023/10/25 | ハズレ | 0円 | |
2023/11/1 | 7等 | 200円 | |
2023/11/8 | ハズレ | 0円 | |
2023/11/15 | ハズレ | 0円 | |
2023/11/22 | ハズレ | 0円 | |
2023/11/29 | ハズレ | 0円 | |
2023/12/6 | ハズレ | 0円 | |
2023/12/13 | ハズレ | 0円 | |
2023/12/20 | ハズレ | 0円 | |
2023/12/27 | ハズレ | 0円 | |
2024/1/3 | ハズレ | 0円 | |
2024/1/10 | ハズレ | 0円 | |
2024/1/17 | ハズレ | 0円 | |
2024/1/24 | 7等 | 200円 | |
2024/1/31 | ハズレ | 0円 | |
2024/2/7 | ハズレ | 0円 | |
2024/2/14 | ハズレ | 0円 | |
2024/2/21 | ハズレ | 0円 | |
2024/2/28 | 4等 | 7600円 | |
2024/3/6 | ハズレ | 0円 | |
2024/3/13 | ハズレ | 0円 | |
2024/3/20 | 7等 | 200円 | |
2024/3/27 | 7等 | 200円 | |
2024/4/3 | 7等 | 200円 | |
2024/4/10 | ハズレ | 0円 | |
2024/4/17 | ハズレ | 0円 | |
2024/4/24 | ハズレ | 0円 | |
2024/5/1 | ハズレ | 0円 | |
2024/5/8 | ハズレ | 0円 |
1等は残念ながら当たりませんでしたね…
結果は
7等が8回
6等が1回
4等が1回
でした!
当選金額合計はなんと10,000円ピッタシでした!
そして48回分の宝くじを買った費用は9,600円なので
ギリギリプラスです!笑
一番惜しかったのは4等が当たったこちらの結果ですね。
あと2つ当てはまっていたら…!
しかし、この4等。たまたまこの回の4等当選者が多かったため、当選金は少なかったです、、
4等の当選金の理論値は18,200円なので少し損した気分。。
ビンゴ5の1等が当たる確率は…?
等級 | 当選条件 | 当選金(理論値) | 確率 |
---|---|---|---|
1等 | 8列ビンゴ | 約555万円 | 1/390,625 |
2等 | 6列ビンゴ | 30万円 | 約1/24,000 |
3等 | 5列ビンゴ | 45,000円 | 約1/8,000 |
4等 | 4列ビンゴ | 18,200円 | 約1/2,000 |
5等 | 3列ビンゴ | 2,500円 | 約1/300 |
6等 | 2列ビンゴ | 700円 | 約1/60 |
7等 | 1列ビンゴ | 200円 | 約1/7 |
上表がビンゴ5の当選確率のまとめになっています。
こうやってみると、1年間で4等を当てたのは運がいい方なんですね!
ロト6やロト7に比べると当選金が寂しい感じですが、確率はだいぶ抑えられているためもしかしたら…があると思います!
もうしばらく買い続けていつか1等が当たるといいな!
ビンゴ5がどれくらいで当たるのか参考になれば思い記事を書きました。
皆さんのもとに幸運の女神が微笑んでくれますように願っております。
ビンゴ5 この数字を狙え [ 坂本祥郎 ]